OGPやTwitter Cardsなどの画像解像度について
2016/10/26 03:25 JST
OGPなどに対応している各サービスごとに最適な解像度が変わってくると思ったのでちょっと調査してみた.
※2016年10月26日現在
Twitter Cards
| 種類 | 幅 | 高さ | サイズ |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Summary Card with Large Image | 280px以上 | 150px以上 | 1MB未満 |
| Photo Card(Web) | 435px以下 | 375px以下 | 1MB未満 |
| Photo Card(Mobile Retinaなし) | 280px以下 | 375px以下 | 1MB未満 |
| Photo Card(Mobile Retinaあり) | 560px以下 | 750px以下 | 1MB未満 |
http://www.tablesgenerator.com/markdown_tables
Facebook OGP
| 種類 | 幅 | 高さ | サイズ |
|------------|------------|-----------|---------|
| Retina推奨 | 1200px以上 | 630px以上 | 8MB未満 |
| 通常 | 600px以上 | 315px以上 | 8MB未満 |
| 最小 | 200px | 200px | 8MB未満 |
http://www.tablesgenerator.com/markdown_tables
Google+ OGP or schema.org
-
幅: 400px以上
-
アスペクト比: 5(幅):2(高さ)よりも大きくならないように
-
https://developers.google.com/+/web/snippet/article-rendering